Profil użytkownika
| posty użytkownika | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona23 / 47Następna stronaOstatnia strona | ||||
|  | ||||
| PrzemekP   | Wiciu9 napisał » 2021-11-18 10:40  Po aktualizacji sterownika pojawiają się samoistne  zakupy paliwa 23.10  i 13.11 ? Nic się samoistnie nie pojawia - o jakim sterowniku piszesz ? Jedyny którego jesteś właścicielem jest offline więc ciężko cokolwiek na nim sprawdzić. | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | slawtaz napisał » 2021-11-18 07:56  Ja mam podobnie i niestety wizja braku moich zdefiniowanych wykresów oraz brak możliwości ich zdefiniowania na nowo mnie niestety zniechęca do przejścia na nową usługę, bo i tak bym z nich nie korzystał, jakbym miał za każdym razem odklikiwać parametry, które mnie nie interesują i zaciemniają wykres. Druga sprawa to brak możliwości podglądu zakresu dat.  Jeżeli coś w tej kwestii się zmieniło to mnie poprawcie, ale to wyczytałem w wątku dot. nowej usługi. Dziwię się, że te funkcję zostały pominięte w nowej wersji. Funkcja dodawania swoich wykresów zostanie dodana. | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | przemekoep10kw napisał » 2021-11-18 07:13  Dlaczego od paru dni nie mam wykresów ani statystyk?  Problemy z synchronizacją danych. Sugerujemy przeniesienie sterownika na nową usługę. Wszystkie informacje na forum. Nie wymagana jest aktualizacja softu - można przenieść sterownik bez zmiany softu w sterowniku. | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | ||||
|  | ||||
| PrzemekP   | ||||
|  | ||||
| PrzemekP   | Jarek_Sieradz napisał » 2021-11-17 10:56  Jak zaktualizować schemat na platformie. Mam zawór 4D i nie mam go na schemacie. Ustawienia -> Obwody CO -> Obwód CO1 ogólne -> Typ obwodu Tam wybierasz jaki masz typ obwodu | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | krzych_boch-og20 napisał » 2021-11-17 10:44  Od kilku dni na starej wersji i w aplikacji brak statystyk i wykresów. Dzisiejszej nocy znikło wszystko i nie było możliwości się zalogowaę do urządzenia ani z poziomu strony ani z aplikacji dlatego skoro tak zachwalana jest nowa platforma chciałbym przejść na nową platformę i tu pytanie : Czy po przeniesieniu statystyki i wykresy nadpiszą się? Czy wszystko jest liczone od nowa? Kopiowane są wszystkie dane dotyczące statystyk - pozostają bez zmian. Wykresy - ostatnie 12 miesięcy jest kopiowanych na nową usługę. Nie ma potrzeby niczego dopisywać jeżeli chodzi o statystyki. Jedyną rzeczą którą trzeba uzupełnić to powiadomienia. | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | menu napisał » 2021-11-16 21:32  Nie mam wykresów ani planu. Pobrałeś aplikację eSterownik z Google Play / Apple Store ? | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | mjecoal napisał » 2021-11-16 21:31  Czyli obecnie konieczna jest już migracja jak rozumiem? Mam stary soft 1.1.26.12 czy to w czymś przeszkadza? Sądziłem że migracja się wymusiła skoro widzę sterownik na "zielono" w nowej aplikacji. Z góry dziękuję za pomoc. Nie musisz aktualizować softu Wystarczy kliknąć na zieloną ikonę na liście urządzeń - soft może pozostać stary | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | 
                             Zobacz zakup węgla z 13 września - współczynnik podawania ponad 2 mln kg / minutę    | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | tomek1981 napisał » 2021-11-15 13:12  Dlaczego po wyłączeniu pieca i ponownym włączeniu, wyświetla się komunikat, pusty zbiornik paliwa ? Mimo że jest paliwo cały czas. Proszę zrobić taki test. Odłaczyć sterownik od internetu i wyłaczyć na chwilę zasilanie. Po włączeniu proszę sprawdzić jaki jest czas ustawiony na sterowniku.Jeżeli bateria jest niesprawna - czas będzie nieprawidłowy. | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | Sprawdzimy czy coś jest w logach. Bo rzeczywiście to wskazuje na uszkodzoną baterię | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | Pelekris napisał » 2021-11-13 14:30  Mam to samo nie mogę połączyć z piecem poza wifi  Napisz jak sterownik jest podłączony do internetu. Napisz czy sparowałeś swój sterownik ze swoim kontem na platformie. Napisz czy zrobiłeś cokolwiek innego poza napisaniem postu na forum. | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | tomygood napisał » 2021-11-13 10:56  Witam, chciałem  odświeżyć temat, po aktualizacji oprogramowania sterownika ecoal 3.5 do wersji 1.1.35.0  z urządzeń mobilnych zniknęły mi plany(schematy) systemu, jest biały ekran. Proszę o pomoc. Przepraszam że nie uściśliłem chodzi o urządzenia z Androidem Zainstalowałeś aplikacją o której jest mowa w tym wątku ? | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | tomygood napisał » 2021-11-13 09:51  Witam, chciałem  odświeżyć temat, po aktualizacji oprogramowania sterownika ecoal 3.5 do wersji 1.1.35.0  z urządzeń mobilnych zniknęły mi plany(schematy) systemu, jest biały ekran. Proszę o pomoc. Zapoznaj sie z tym tematem W skrócie: - po aktualizacji sterownika sterownik został przeniesiony na nową usługę - dla nowej usługi jest nowa aplikacja iOS - informacje tutaj - musisz podać swoje appleID aby dostąpić do wersji testowej aplikacji | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | luk24pl napisał » 2021-11-12 22:07  1.1.34.30 nosze sie z zamiarem instalacji glowic czy siegna do sterownika przez 2 stropy  Ja pytam o aplikację, Ty podajesz wersję software. Co do głowic powinny bez problemu mieć zasięg przez dwa stropy | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | luk24pl napisał » 2021-11-12 21:34  pab11o napisał » 2021-09-01 17:21  Po kliknięciu plan w aplikacji mobilnej zrobiło się pusto. Czemu plan jest nie dostępny.? Potwerdzam nie ma planu i histogramu . Plan to dosc prestizowa zakladka i jednoczesnie jak dla mnie dajaca sporo informacji .... Czy mozna wrocic do poprzedniej wersji bo wylogowala sie . Jakiej aplikacji aktualnie używasz? W każdym sterowniku który sprawdzam plan działa poprawnie. | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | pawlop napisał » 2021-11-11 23:25  Też mam to samo. Nie przenosiłem się bo nie ma jeszcze aplikacji na IOS więc czekam ale dzisiaj awaria. Jest aplikacja iOS - aplikacja iOS | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | diablo88xd napisał » 2021-11-06 21:37  Jaką gwarancję mam na bezpieczeństwo pobierając aplikację z nieznanego źródła...?? Popracujcie jeszcze nad tym... Dla mnie to dno i metr mułu... Pobierasz aplikacje z oficjalnego Google Play - dostęp dla testerów aplikacji która nie jest jeszcze w finalnej , produkcyjnej wersji. | |||
|  | ||||
| PrzemekP   | kiminero napisał » 2021-11-06 20:22  Pobrana z Google Play. Bezpośrednio. To pobrałeś aplikację do starych sterowników (wersja 2.1 / 2.4) Pobierz tą z linku - jest to testowa wersja aplikacji - należy przystąpić do testów aby móc ją pobrać. | |||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona23 / 47Następna stronaOstatnia strona | ||||
