Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Statystyki

Vlasta Kaštovská - dom eCoal.pl 0.3.1.6

Zakres dat

   

marekmarek

Zużycie paliwa

Średnie zużycie

45.9 kg/d

Średnia moc kotła

6.2 kW

Średni koszt

149.0 PLN/d

Całkowite zużycie

1387.1 kg

Całkowity koszt

4506.6 PLN

Zasypy

Średnia moc kotła

Całkowite zużycie w miesiącach

Całkowity koszt dla poszczególnych miesięcy

Średnia moc w miesiącach

Porównanie kosztów zakupu oraz kosztu ogrzewania

Wszystkie prezentowane dane są wyliczone, przybliżone i mogą różnić się od rzeczywistych
Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%
2026-02-21 21:21 Zasyp paliwa 53.00 kg
2026-02-20 20:35 Zasyp paliwa 46.00 kg
2026-02-19 21:39 Zasyp paliwa 43.00 kg
2026-02-18 21:45 Zasyp paliwa 85.00 kg
2026-02-16 20:33 Zasyp paliwa 41.00 kg
2026-02-15 21:07 Zasyp paliwa 78.00 kg
2026-02-13 20:24 Zasyp paliwa 36.00 kg
2026-02-12 20:24 Zasyp paliwa 36.00 kg
2026-02-11 21:21 Zasyp paliwa 85.00 kg
2026-02-09 20:38 Zasyp paliwa 42.00 kg
2026-02-08 21:06 Zasyp paliwa 45.00 kg
2026-02-07 19:00 Zasyp paliwa 38.00 kg
2026-02-06 21:54 Zasyp paliwa 44.00 kg
2026-02-05 22:25 Zasyp paliwa 52.00 kg
2026-02-04 22:12 Zasyp paliwa 60.00 kg
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona