Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Statystyki

Vlasta Kaštovská - dom eCoal.pl 0.3.1.6

Zakres dat

   

marekmarek

Zużycie paliwa

Średnie zużycie

29.5 kg/d

Średnia moc kotła

3.9 kW

Średni koszt

95.9 PLN/d

Całkowite zużycie

903.1 kg

Całkowity koszt

2934.0 PLN

Zasypy

Średnia moc kotła

Całkowite zużycie w miesiącach

Całkowity koszt dla poszczególnych miesięcy

Średnia moc w miesiącach

Porównanie kosztów zakupu oraz kosztu ogrzewania

Wszystkie prezentowane dane są wyliczone, przybliżone i mogą różnić się od rzeczywistych
Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%
2026-04-06 21:57 Zasyp paliwa 27.00 kg
2026-04-05 20:34 Zasyp paliwa 28.00 kg
2026-04-04 16:18 Zasyp paliwa 49.00 kg
2026-04-02 21:52 Zasyp paliwa 35.00 kg
2026-04-01 21:31 Zasyp paliwa 70.00 kg
2026-03-30 21:13 Zasyp paliwa 80.00 kg
2026-03-28 15:36 Zasyp paliwa 70.00 kg
2026-03-26 20:35 Zasyp paliwa 35.00 kg
2026-03-25 20:32 Zasyp paliwa 26.00 kg
2026-03-24 20:23 Zasyp paliwa 24.00 kg
2026-03-23 21:19 Zasyp paliwa 27.00 kg
2026-03-22 20:30 Zasyp paliwa 28.00 kg
2026-03-21 20:34 Zasyp paliwa 33.00 kg
2026-03-20 20:47 Zasyp paliwa 61.00 kg
2026-03-18 21:22 Zasyp paliwa 30.00 kg
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona