Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Statystyki

AS-dom 25kw eCoal.pl 0.3.1.8

Zakres dat

   

passat9

Zużycie paliwa

Średnie zużycie

26.2 kg/d

Średnia moc kotła

581.0 kW

Średni koszt

22.2 PLN/d

Całkowite zużycie

790.2 kg

Całkowity koszt

671.7 PLN

Zasypy

Średnia moc kotła

Całkowite zużycie w miesiącach

Całkowity koszt dla poszczególnych miesięcy

Średnia moc w miesiącach

Porównanie kosztów zakupu oraz kosztu ogrzewania

Wszystkie prezentowane dane są wyliczone, przybliżone i mogą różnić się od rzeczywistych
Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%
2026-01-07 11:19 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-07 11:10 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-03 14:14 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-03 13:48 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-12-30 19:08 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-12-30 18:29 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-12-27 17:46 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-12-27 17:44 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-12-27 15:22 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-12-26 22:51 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-12-24 15:20 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-12-24 15:18 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-12-22 14:49 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-12-22 13:21 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-12-20 14:49 Zasyp paliwa 125.00 kg
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona