Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Statystyki

AS-dom 25kw eCoal.pl 0.3.1.8

Zakres dat

   

passat9

Zużycie paliwa

Średnie zużycie

21.9 kg/d

Średnia moc kotła

451.1 kW

Średni koszt

18.6 PLN/d

Całkowite zużycie

665.3 kg

Całkowity koszt

565.5 PLN

Zasypy

Średnia moc kotła

Całkowite zużycie w miesiącach

Całkowity koszt dla poszczególnych miesięcy

Średnia moc w miesiącach

Porównanie kosztów zakupu oraz kosztu ogrzewania

Wszystkie prezentowane dane są wyliczone, przybliżone i mogą różnić się od rzeczywistych
Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%
2025-11-30 13:44 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-30 13:33 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-29 00:36 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-28 23:59 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-23 14:40 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-23 14:32 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-22 01:21 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-22 01:05 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-16 14:54 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-16 14:43 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-16 14:16 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-11 13:28 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-11 13:17 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-08 23:45 Zasyp paliwa 125.00 kg
2025-11-08 23:32 Zasyp paliwa 125.00 kg
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona