Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Statystyki

AS-dom 25kw eCoal.pl 0.3.1.8

Zakres dat

   

passat9

Zużycie paliwa

Średnie zużycie

24.9 kg/d

Średnia moc kotła

511.0 kW

Średni koszt

21.2 PLN/d

Całkowite zużycie

766.3 kg

Całkowity koszt

651.3 PLN

Zasypy

Średnia moc kotła

Całkowite zużycie w miesiącach

Całkowity koszt dla poszczególnych miesięcy

Średnia moc w miesiącach

Porównanie kosztów zakupu oraz kosztu ogrzewania

Wszystkie prezentowane dane są wyliczone, przybliżone i mogą różnić się od rzeczywistych
Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%
2026-02-20 12:03 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-02-20 11:35 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-02-16 20:53 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-02-14 11:18 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-02-14 10:29 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-02-09 17:35 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-02-09 17:11 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-02-05 20:12 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-02-05 20:04 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-02-05 19:10 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-02-01 21:52 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-02-01 21:00 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-29 17:18 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-29 17:08 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-26 18:49 Zasyp paliwa 125.00 kg
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona