Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Statystyki

AS-dom 25kw eCoal.pl 0.3.1.8

Zakres dat

   

passat9

Zużycie paliwa

Średnie zużycie

30.2 kg/d

Średnia moc kotła

632.5 kW

Średni koszt

25.6 PLN/d

Całkowite zużycie

914.7 kg

Całkowity koszt

777.5 PLN

Zasypy

Średnia moc kotła

Całkowite zużycie w miesiącach

Całkowity koszt dla poszczególnych miesięcy

Średnia moc w miesiącach

Porównanie kosztów zakupu oraz kosztu ogrzewania

Wszystkie prezentowane dane są wyliczone, przybliżone i mogą różnić się od rzeczywistych
Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%
2026-01-26 18:49 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-26 18:44 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-26 18:09 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-23 13:54 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-23 13:45 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-23 13:31 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-20 21:25 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-20 21:03 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-18 17:38 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-18 17:15 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-15 14:08 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-15 13:58 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-12 22:20 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-12 21:37 Zasyp paliwa 125.00 kg
2026-01-09 17:27 Zasyp paliwa 125.00 kg
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona