Wystąpił problem z dostępnością numeru Serwisu. Do czasu uruchomienia numeru głównego prosimy o kontakt pod numerem 605-780-882

Statystyki

Zofina - dom eCoal.pl 2.4 1.0.0.3

Zakres dat

   

zofie

Zużycie paliwa

Średnie zużycie

42.1 kg/d

Średnia moc kotła

5.7 kW

Średni koszt

19.1 PLN/d

Całkowite zużycie

1286.2 kg

Całkowity koszt

584.7 PLN

Zasypy

Średnia moc kotła

Całkowite zużycie w miesiącach

Całkowity koszt dla poszczególnych miesięcy

Średnia moc w miesiącach

Porównanie kosztów zakupu oraz kosztu ogrzewania

Wszystkie prezentowane dane są wyliczone, przybliżone i mogą różnić się od rzeczywistych
Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%
2026-01-20 15:39 Zasyp paliwa 48.00 kg
2026-01-19 16:09 Zasyp paliwa 104.00 kg
2026-01-17 11:40 Zasyp paliwa 32.00 kg
2026-01-16 15:13 Zasyp paliwa 88.00 kg
2026-01-14 15:28 Zasyp paliwa 104.00 kg
2026-01-12 16:06 Zasyp paliwa 72.00 kg
2026-01-11 08:54 Zasyp paliwa 88.00 kg
2026-01-09 15:44 Zasyp paliwa 56.00 kg
2026-01-08 15:26 Zasyp paliwa 104.00 kg
2026-01-06 15:17 Zasyp paliwa 104.00 kg
2026-01-04 10:07 Zasyp paliwa 104.00 kg
2026-01-02 12:46 Zasyp paliwa 72.00 kg
2025-12-31 14:29 Zasyp paliwa 49.00 kg
2025-12-30 12:27 Zasyp paliwa 72.00 kg
2025-12-28 12:25 Zasyp paliwa 88.00 kg
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona