| Forum eCoal.pl Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona165 / 188Następna stronaOstatnia strona | ||||
|  | ||||
| konto usunięte   | Dzięki za info Ameno. 140W/h da się na tym żyć. Włączenie piekarnika na 1h zaburza tę perspektywę bo to już 83W/h/24h a weź to podziel na 3 doby  U mnie ino rekuperator bierze 120W/h ale oddaje dużo więcej niż bierze a liczy się bilans zysków i strat. Piekarnik włączony daje mi 2 duże chleby co 4 dni, zamiast płacić za taki se produkt za 8,50 chleb. Szynka to dobre porównanie mięso kosztuje 20 zł/kg peklowanie, wędzenie i grzanie wędlin w garze w temp. 70*C kosztuje kilka złotych ale wędlina w sklepie ponad 40zł/kg byle polędwicy łososiowej. W lato strzeliłem 52 słoiki 0,9kg marynowanych papryczek jalapeno koszt jakieś 200zł, dziś w Interze słoik 0,3l kosztował 11,49zł. Zysk z samej jalapeno bo przerobiłem jakieś 22kg nie wiem ile w sklepowym słoiku było samej wagi papryk ale liczę 0,25 jakieś 1100zł jestem do przodu własnej roboty około 4h. | |||
|  | ||||
| pab11o   | Ameno25 napisał » 2022-11-19 19:56  marcinbb napisał » 2022-11-19 19:25  Ameno podłączyłeś Suplę o jakiej mocy do sprężarki bo mam "gniazdko" które ogarnia do 3680W ale na start sprężarki nie wiem czy wystarczy? I bałem się wpiąć bo ta moc jest OK na pracę sprężarki ciągłą ale na start? Supla to jest oprogramowanie obsługujące urzadzenia ZAMEL ( i np w sonoffa mozna wgrać suple), ja zainstalowałem licznik energii na pompę , a żeby nie latać patrzeć i spisywać tylko wszytko mieć w fonie podłaczyłem licznik impulsów , własnie ZAMELA z wgrana SUPLĄ , bo cały dom mam na SUPLI dodane 2022-11-19 19:56 pab11o napisał » 2022-11-19 19:40  Podłączyłem podlicznik i u mnie sam dom w ciągu 3 dni pobrał 22kw. Po weekendzie podepnę go pod neta i będę szukał urządzenia które tak mocno żre energię. Jak nikogo w domu nie ma to tak 140W jest pobór bieżący. 140W na godzine to lodówka + podtrzymania innych sprzętów , zegraek w piekarniku , wpięta ładowarka itp itd Nie mów że już robiłeś dochodzenie  HaHa. Tego zamela masz dwukierunkowego ? Czy nie masz pv? dodane 2022-11-19 20:22 Ameno25 napisał » 2022-11-19 19:56  marcinbb napisał » 2022-11-19 19:25  Ameno podłączyłeś Suplę o jakiej mocy do sprężarki bo mam "gniazdko" które ogarnia do 3680W ale na start sprężarki nie wiem czy wystarczy? I bałem się wpiąć bo ta moc jest OK na pracę sprężarki ciągłą ale na start? Supla to jest oprogramowanie obsługujące urzadzenia ZAMEL ( i np w sonoffa mozna wgrać suple), ja zainstalowałem licznik energii na pompę , a żeby nie latać patrzeć i spisywać tylko wszytko mieć w fonie podłaczyłem licznik impulsów , własnie ZAMELA z wgrana SUPLĄ , bo cały dom mam na SUPLI dodane 2022-11-19 19:56 pab11o napisał » 2022-11-19 19:40  Podłączyłem podlicznik i u mnie sam dom w ciągu 3 dni pobrał 22kw. Po weekendzie podepnę go pod neta i będę szukał urządzenia które tak mocno żre energię. Jak nikogo w domu nie ma to tak 140W jest pobór bieżący. 140W na godzine to lodówka + podtrzymania innych sprzętów , zegraek w piekarniku , wpięta ładowarka itp itd Nie mów że już robiłeś dochodzenie  HaHa. Tego zamela masz dwukierunkowego ? Czy nie masz pv? | |||
|  | ||||
| konto usunięte   | 
                                     Byłem na dworze moją pompę to powaliło. Po kiego wafla robiła defrosta jak wymienniki nie zaznał nawet grama szronu. Chyba coś sterownik yebnięty, albo oprogramowanie nie czyta przepływu. | |||
|  | ||||
| konto usunięte   | 
                                     pab11o piszę juz któryś raz , ze mam zwykły licznik załozony na fazie od spreżarki i do niego podłączony licznik impulsów  .Do PV będę zakłądał licznik chint  który współpracuje z aplikacją mojego falownika i z zasmym falownikiem ,, wtedy  w aplikacji na wykresach mam zuzycie bieżące ,  moc oddawana do sieci , i moc sumaryczna 
                                 | |||
|  | ||||
| pab11o   | Ameno25 napisał » 2022-11-19 20:30 no tak zapomniało mi się. pab11o piszę juz któryś raz , ze mam zwykły licznik załozony na fazie od spreżarki i do niego podłączony licznik impulsów  .Do PV będę zakłądał licznik chint  który współpracuje z aplikacją mojego falownika i z zasmym falownikiem ,, wtedy  w aplikacji na wykresach mam zuzycie bieżące ,  moc oddawana do sieci , i moc sumaryczna  | |||
|  | ||||
| konto usunięte   | hehehe Galmet podejmuje decyzję o defroście tylko na podstawie czujnika temperatury bo podejrzewa że może wymiennik być zaszroniony. Info od sprzedawcy. My faktycznie cofamy się w rzeczywistości 20 lat temu Nokia 3210 i paczka Malborasów, a teraz Iphone 14 i nadziewarka tytoniu, do tych papierków z filtrem. Moja jest bardziej powalona niż verba | |||
|  | ||||
| pab11o   | marcinbb napisał » 2022-11-19 20:48 Dawaj zdjęcie pompy hehehe Galmet podejmuje decyzję o defroście tylko na podstawie czujnika temperatury bo podejrzewa że może wymiennik być zaszroniony. Info od sprzedawcy. My faktycznie cofamy się w rzeczywistości 20 lat temu Nokia 3210 i paczka Malborasów, a teraz Iphone 14 i nadziewarka tytoniu, do tych papierków z filtrem. Moja jest bardziej powalona niż verba | |||
|  | ||||
| konto usunięte   | ||||
|  | ||||
| pab11o   | ||||
|  | ||||
| konto usunięte   | 
                                     Wszystko zalezy też od wilgotnosci powietrza , nie tylko od  temperatury ujemnej 
                                 | |||
|  | ||||
| konto usunięte   | 
                                     Oczywiście że poniżej zera wilgotność spada, śnieg.... widziałem wczoraj pojedyncze płatki jak leciały. A moje dziecko było zachwycone. że śnieg będzie i sanki, kulig.  | |||
|  | ||||
| konto usunięte   | marcinbb napisał » 2022-11-19 20:48 Nie, obie robią to tak samo. Za to Twoja więcej kW zamienia na ciepło. Około godziny trwało podgrzewanie CWU o 4st. Coś tu jest od początku nie teges, ino nie wiadomo co. Moja jest bardziej powalona niż verba | |||
|  | ||||
| konto usunięte   | 
                                     No i co Panowie , jak wasze nowe maszynki do grzania domków się sprawdziły ?, bo ta noc dała warunki na porządny sprawdzian .U mnie z tego co pokazuje czujnik zew. ten pompy -14* , 1,5metra nad ziemią . Punkt biwalentny pompy mam na -15* więc grzałek nie załączyło , zużycie od 00 do teraz  11,5kW czyli  1,4kW/h , jak na taką temperaturę jestem zadowolony .Na zasilaniu 32* powrót 28* , delta 4* i pompa wody kręci tak żeby to trzymać  . W domku 23*  dodane 2022-11-20 08:36Ogólnie wczoraj zagłębiłem się troszkę w instrukcje , troche podpowiedzieli ludzie z grupy stiebel eltron , i pompe ustawiłem że idzie cały czas bez włączeń .Znalazłem parametr gdzie określa się jak pompa ma liczyć moc , dla jakiej temp zewnetrznej i mozna ustalić rónież zapotrzebowanie budynku , tam zmniejszyłem zapotrzebowanie budynku na 6kW ( było 8,5 tyle ile ma max pompa) i teraz działa mniej agresywnie | |||
|  | ||||
| konto usunięte   | 
                                     U mnie było -11*C zimno jak cholera. Pompa kręciła całą noc do tej chwili przejadła 14kWh grzałką się nie podparła w nowej chałupie cieplutko za to w starej gdzie słaba czapka temperatura spadła i tu się nie ma co dziwić bo tu 7m wysokości pomieszczenie. Muszę podregulować przepływy albo odpalić tu kaloryfer tylko które kable odpalają pompkę od kaloryferów??? | |||
|  | ||||
| DKo70   | No na pewno sie podzielę. Ale dopiero jutro ostatni dzień montażu jeśli przyjedzie również elektryk. Następnie trzeba czekać na kogoś z Kaisaia aby to sprawdził, uruchomił i sie podpisał. Tak że troche to jeszcze potrwa. Mam nadzieję, że tydzień to góra. Niebieskiego na razie nie odcinałem to w domciu ciepło. | |||
|  | ||||
| pab11o   | DKo70 napisał » 2022-11-20 10:18  No na pewno sie podzielę. Ale dopiero jutro ostatni dzień montażu jeśli przyjedzie również elektryk. Następnie trzeba czekać na kogoś z Kaisaia aby to sprawdził, uruchomił i sie podpisał. Tak że troche to jeszcze potrwa. Mam nadzieję, że tydzień to góra. Niebieskiego na razie nie odcinałem to w domciu ciepło. Ja u siebie to tak wymyśliłem że kocioł zostaję na grzejniki a Pompa na podłogówkę. Oczywiście główne żrodło ogrzewania to podłogówka. Kocioł zostaję w razie awarii pompy. | |||
|  | ||||
| konto usunięte   | 
                                     Pab11o i co wziąłeś pompę 9kW  na połowę ogrzewania domu , bedziesz palił w piecu i grzał pompą jednocześnie ,  czy masz zdublowane ogrzewanie tam gdzie podłogówka to też wisi grzejnik 
                                 | |||
|  | ||||
| DKo70   | 
                                     Jeżeli ceny węgla pozostaną takie jakie są to szybko wyautuje niebeskiego.  A mam jeszcze takie pytanko. Będę miał układ zamknięty. I do takiego układu powinien być chyba dopływ wody z sieci odcinany zaworem? Bo coś widzę, że panowie monterzy już prawie wszystko zrobili a nie widzę połączenia z siecią  Chyba myślą, że napełnią układ przez kocioł ale przecież on wyleci najdalej na wiosnę. | |||
|  | ||||
| tryt   | pab11o napisał » 2022-11-20 14:08  DKo70 napisał » 2022-11-20 10:18  No na pewno sie podzielę. Ale dopiero jutro ostatni dzień montażu jeśli przyjedzie również elektryk. Następnie trzeba czekać na kogoś z Kaisaia aby to sprawdził, uruchomił i sie podpisał. Tak że troche to jeszcze potrwa. Mam nadzieję, że tydzień to góra. Niebieskiego na razie nie odcinałem to w domciu ciepło. Ja u siebie to tak wymyśliłem że kocioł zostaję na grzejniki a Pompa na podłogówkę. Oczywiście główne żrodło ogrzewania to podłogówka. Kocioł zostaję w razie awarii pompy. Poprzednio do kotła też miałeś rezerwę w razie awarii  ? Przecież to bez sensu. Może jeszcze kozę gdzieś postawić gdyby woda wyciekła z instalacji ... | |||
|  | ||||
| konto usunięte   | DKo70 napisał » 2022-11-20 15:47 Pewnie zapomnieli... każ zrobić, ma być. Będę miał układ zamknięty. I do takiego układu powinien być chyba dopływ wody z sieci odcinany zaworem?  dodane 2022-11-20 15:59Moja dziś 48. Mam info od jednego z kolegów, który rozmawiał z trzema ludźmi zajmującymi się PC. Wychodzi na to że mało gazu. | |||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona165 / 188Następna stronaOstatnia strona | ||||

